Zurücksetzen
Apple iPhone 12 Pro Max
Bildschirmfoto
Apple iPhone 12 Pro Max
Aufnahmebildschirm
Apple iPhone 12 Pro Max
Entfernen Sie das iCloud-Konto
Apple iPhone 12 Pro Max
Finden Sie IMEI
Apple iPhone 12 Pro Max
Das Apple iPhone 12 Pro Max wurde offiziell auf 2020, October 13 angekündigt und hieß Released 2020, November 13. Es wird mit dem High-End-Chipsatz Apple A14 Bionic betrieben, verfügt über 6 GB RAM und war ursprünglich mit iOS 14.1, up to iOS 16.4 ausgestattet. Das Gerät wird mit 128GB/256GB/512GB storage, no card slot geliefert und wird von der Batterie 3687 mAh und Li-Ion betrieben.
Dieses Gerät verfügt außerdem über ein 6.7"-Zoll-Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak)-Display mit einer Auflösung von 1284x2778 pixels. Der Apple iPhone 12 Pro Max ist in den Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue-Farben erhältlich und besteht aus den besten Materialien: Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame. Mit dem 12 MP -Rückkamerasensor erleben Sie hochwertige Fotos und nehmen mit 2160p tolle Videos auf.
Der Apple iPhone 12 Pro Max misst 160.8 x 78.1 x 7.4 mm (6.33 x 3.07 x 0.29 in) und wiegt 228 g (8.04 oz), was ihn zu einem kompakten und leichten Gerät macht.
Netzwerk |
|
---|---|
Technologie: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G-Bänder: | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 (Dual-SIM) – für China |
3G-Bänder: | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
LTE-Bänder: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2342 |
5G-Bänder: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave – A2342 |
Geschwindigkeit: | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbit/s |
SIM: | Nano-SIM und eSIM oder Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) – für China |
Veröffentlichungsdatum |
|
---|---|
Angekündigt: | 2020, 13. Oktober |
Status: | Verfügbar. Veröffentlicht am 13. November 2020 |
Design |
|
---|---|
Abmessungen: | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm (6,33 x 3,07 x 0,29 Zoll) |
Gewicht: | 228 g (8,04 Unzen) |
Materialien: | Glasfront (Corning-Glas), Glasrückseite (Corning-Glas), Edelstahlrahmen |
Farben: | Silber, Graphit, Gold, Pazifikblau |
Andere: | IP68 staub-/wassergeschützt (bis zu 6 m für 30 Min.) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX zertifiziert) |
Anzeige |
|
---|---|
Typ: | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 Nits (HBM), 1200 Nits (Spitze) |
Größe: | 6,7 Zoll, 109,8 cm2 (~87,4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) |
Auflösung: | 1284 x 2778 Pixel, Seitenverhältnis 19,5:9 (~458 ppi Dichte) |
Schutz: | Keramikschildglas |
Hardware |
|
---|---|
Chipsatz: | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Prozessor: | Hexa-Core (2x3,0 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) |
RAM: | 6 GB RAM |
GPU: | Apple GPU (4-Core-Grafik) |
Betriebssystem: | iOS 14.1, aktualisierbar auf iOS 16.4 |
Lagerung |
|
---|---|
Kartenschlitz: | NEIN |
Intern: | 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM |
Kamera |
|
---|---|
Hauptkamera: | 12 MP, f/1,6, 26 mm (breit), 1,7 µm, Dual-Pixel-PDAF, Sensor-Shift-OIS 12 MP, f/2,2, 65 mm (Tele), 1/3,4", 1,0 µm, PDAF, OIS, 2,5-fach optischer Zoom 12 MP, f/2,4, 13 mm, 120˚ (ultraweit), 1/3,6" TOF 3D LiDAR-Scanner (Tiefe) |
Merkmale: | Dual-LED-Dual-Tone-Blitz, HDR (Foto/Panorama) |
Video: | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-Bit-HDR, Dolby Vision HDR (bis zu 60fps), Stereo-Tonaufnahme. |
Vordere Kamera: | 12 MP, f/2,2, 23 mm (breit), 1/3,6 Zoll SL 3D, (Tiefen-/Biometriesensor) |
Merkmale: | HDR |
Video: | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, Gyro-EIS |
Klang |
|
---|---|
Lautsprecher: | Ja, mit Stereolautsprechern |
3,5-mm-Buchse: | NEIN |
Andere: |
Konnektivität und Funktionen |
|
---|---|
WLAN: | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dualband, Hotspot |
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Standort: | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC: | Ja |
Radio: | NEIN |
USB: | Blitz, USB 2.0 |
Sensoren: | Face ID, Beschleunigungsmesser, Gyro, Nähe, Kompass, Barometer |
Andere Eigenschaften: | Unterstützung für Ultra Wideband (UWB). |
Batterie |
|
---|---|
Typ: | Li-Ion 3687 mAh, nicht entfernbar (14,13 Wh) |
Aufladen: | Kabelgebunden, PD2.0, 50% in 30 Minuten (angekündigt) 15 W kabellos (MagSafe) 7,5 W kabellos (Qi) |
Sprechzeit: | |
Musikwiedergabe: |
Andere Information |
|
---|---|
Modelle: | A2411, A2342, A2410, A2412, iPhone13,4 |