Zurücksetzen
Apple iPhone 14 Plus
Bildschirmfoto
Apple iPhone 14 Plus
Aufnahmebildschirm
Apple iPhone 14 Plus
Entfernen Sie das iCloud-Konto
Apple iPhone 14 Plus
Finden Sie IMEI
Apple iPhone 14 Plus
Das Apple iPhone 14 Plus wurde offiziell auf 2022, September 07 angekündigt und hieß Released 2022, October 07. Es wird mit dem High-End-Chipsatz Apple A15 Bionic betrieben, verfügt über 6 GB RAM und war ursprünglich mit iOS 16, up to iOS 16.4 ausgestattet. Das Gerät wird mit 128GB/256GB/512GB storage, no card slot geliefert und wird von der Batterie 4323 mAh und Li-Ion betrieben.
Dieses Gerät verfügt außerdem über ein 6.7"-Zoll-Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak)-Display mit einer Auflösung von 1284x2778 pixels. Der Apple iPhone 14 Plus ist in den Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow-Farben erhältlich und besteht aus den besten Materialien: Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame. Mit dem 12 MP -Rückkamerasensor erleben Sie hochwertige Fotos und nehmen mit 2160p tolle Videos auf.
Der Apple iPhone 14 Plus misst 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in) und wiegt 203 g (7.16 oz), was ihn zu einem kompakten und leichten Gerät macht.
Netzwerk |
|
---|---|
Technologie: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G-Bänder: | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 (Dual-SIM) |
3G-Bänder: | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
LTE-Bänder: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2886, A2888 |
5G-Bänder: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2886, A2888 |
Geschwindigkeit: | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbit/s |
SIM: | Nano-SIM und eSIM – International Duale eSIM mit mehreren Nummern – USA Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) – China |
Veröffentlichungsdatum |
|
---|---|
Angekündigt: | 07. September 2022 |
Status: | Verfügbar. Veröffentlicht am 07. Oktober 2022 |
Design |
|
---|---|
Abmessungen: | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm (6,33 x 3,07 x 0,31 Zoll) |
Gewicht: | 203 g (7,16 Unzen) |
Materialien: | Glasfront (Corning-Glas), Glasrückseite (Corning-Glas), Aluminiumrahmen |
Farben: | Mitternacht, Lila, Sternenlicht, Blau, Rot, Gelb |
Andere: | IP68 staub-/wassergeschützt (bis zu 6 m für 30 Min.) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX zertifiziert) |
Anzeige |
|
---|---|
Typ: | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 Nits (HBM), 1200 Nits (Spitze) |
Größe: | 6,7 Zoll, 109,8 cm2 (~87,4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) |
Auflösung: | 1284 x 2778 Pixel, Seitenverhältnis 19,5:9 (~458 ppi Dichte) |
Schutz: | Keramikschildglas |
Hardware |
|
---|---|
Chipsatz: | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Prozessor: | Hexa-Core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) |
RAM: | 6 GB RAM |
GPU: | Apple GPU (5-Core-Grafik) |
Betriebssystem: | iOS 16, aktualisierbar auf iOS 16.4 |
Lagerung |
|
---|---|
Kartenschlitz: | NEIN |
Intern: | 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM |
Kamera |
|
---|---|
Hauptkamera: | 12 MP, f/1,5, 26 mm (breit), 1/1,7", 1,9 µm, Dual-Pixel-PDAF, Sensor-Shift-OIS 12 MP, f/2,4, 13 mm, 120˚ (ultraweit) |
Merkmale: | Dual-LED-Dual-Tone-Blitz, HDR (Foto/Panorama) |
Video: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (bis zu 60fps), Kinomodus (4K@30fps), Stereotonaufnahme. |
Vordere Kamera: | 12 MP, f/1,9, 23 mm (breit), 1/3,6 Zoll, PDAF SL 3D, (Tiefen-/Biometriesensor) |
Merkmale: | HDR, Kinomodus (4K@30fps) |
Video: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, Gyro-EIS |
Klang |
|
---|---|
Lautsprecher: | Ja, mit Stereolautsprechern |
3,5-mm-Buchse: | NEIN |
Andere: |
Konnektivität und Funktionen |
|
---|---|
WLAN: | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dualband, Hotspot |
Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
Standort: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC: | Ja |
Radio: | NEIN |
USB: | Blitz, USB 2.0 |
Sensoren: | Face ID, Beschleunigungsmesser, Gyro, Nähe, Kompass, Barometer |
Andere Eigenschaften: | Unterstützung für Ultra Wideband (UWB). Notfall-SOS über Satellit (SMS senden/empfangen) |
Batterie |
|
---|---|
Typ: | Li-Ion 4323 mAh, nicht entfernbar (16,68 Wh) |
Aufladen: | Kabelgebunden, PD2.0, 50% in 30 Minuten (angekündigt) 15 W kabellos (MagSafe) 7,5 W kabellos (Qi) |
Sprechzeit: | |
Musikwiedergabe: |
Andere Information |
|
---|---|
Modelle: | A2886, A2632, A2885, A2896, A2887, iphone14,8 |