Zurücksetzen
Apple iPhone 14 Pro Max
Bildschirmfoto
Apple iPhone 14 Pro Max
Aufnahmebildschirm
Apple iPhone 14 Pro Max
Entfernen Sie das iCloud-Konto
Apple iPhone 14 Pro Max
Finden Sie IMEI
Apple iPhone 14 Pro Max
Das Apple iPhone 14 Pro Max wurde offiziell auf 2022, September 07 angekündigt und hieß Released 2022, September 16. Es wird mit dem High-End-Chipsatz Apple A16 Bionic betrieben, verfügt über 6 GB RAM und war ursprünglich mit iOS 16, up to iOS 16.4 ausgestattet. Das Gerät wird mit 128GB/256GB/1TB storage, no card slot geliefert und wird von der Batterie 4323 mAh und Li-Ion betrieben.
Dieses Gerät verfügt außerdem über ein 6.7"-Zoll-LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM)-Display mit einer Auflösung von 1290x2796 pixels. Der Apple iPhone 14 Pro Max ist in den Space Black, Silver, Gold, Deep Purple-Farben erhältlich und besteht aus den besten Materialien: Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame. Mit dem 48 MP -Rückkamerasensor erleben Sie hochwertige Fotos und nehmen mit 2160p tolle Videos auf.
Der Apple iPhone 14 Pro Max misst 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) und wiegt 240 g (8.47 oz), was ihn zu einem kompakten und leichten Gerät macht.
Netzwerk |
|
---|---|
Technologie: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G-Bänder: | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 (Dual-SIM) |
3G-Bänder: | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
LTE-Bänder: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2894, A2896 |
5G-Bänder: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2894, A2896 |
Geschwindigkeit: | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbit/s |
SIM: | Nano-SIM und eSIM – International Duale eSIM mit mehreren Nummern – USA Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) – China |
Veröffentlichungsdatum |
|
---|---|
Angekündigt: | 07. September 2022 |
Status: | Verfügbar. Veröffentlicht am 16. September 2022 |
Design |
|
---|---|
Abmessungen: | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 Zoll) |
Gewicht: | 240 g (8,47 Unzen) |
Materialien: | Glasfront (Corning-Glas), Glasrückseite (Corning-Glas), Edelstahlrahmen |
Farben: | Space Black, Silber, Gold, Deep Purple |
Andere: | IP68 staub-/wassergeschützt (bis zu 6 m für 30 Min.) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX zertifiziert) |
Anzeige |
|
---|---|
Typ: | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 Nits (typ.), 2000 Nits (HBM) |
Größe: | 6,7 Zoll, 110,2 cm2 (~88,3% Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis) |
Auflösung: | 1290 x 2796 Pixel, 19,5:9-Verhältnis (~460 ppi Dichte) |
Schutz: | Keramikschildglas |
Hardware |
|
---|---|
Chipsatz: | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Prozessor: | Hexa-Core (2x3,46 GHz Everest + 4x2,02 GHz Sawtooth) |
RAM: | 6 GB RAM |
GPU: | Apple GPU (5-Core-Grafik) |
Betriebssystem: | iOS 16, aktualisierbar auf iOS 16.4 |
Lagerung |
|
---|---|
Kartenschlitz: | NEIN |
Intern: | 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM, 1 TB 6 GB RAM |
Kamera |
|
---|---|
Hauptkamera: | 48 MP, f/1,8, 24 mm (breit), 1/1,28", 1,22 µm, Dual-Pixel-PDAF, Sensor-Shift-OIS 12 MP, f/2,8, 77 mm (Tele), PDAF, 1/3,5", OIS, 3-fach optischer Zoom 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultraweit), 1/2,55", 1,4 µm, Dual-Pixel-PDAF TOF 3D LiDAR-Scanner (Tiefe) |
Merkmale: | Dual-LED-Dual-Tone-Blitz, HDR (Foto/Panorama) |
Video: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-Bit HDR, Dolby Vision HDR (bis zu 60fps), ProRes, Kinomodus (4K@24/30fps), Stereoton empf. |
Vordere Kamera: | 12 MP, f/1,9, 23 mm (breit), 1/3,6 Zoll, PDAF, OIS (unbestätigt) SL 3D, (Tiefen-/Biometriesensor) |
Merkmale: | HDR, Kinomodus (4K@24/30fps) |
Video: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, Gyro-EIS |
Klang |
|
---|---|
Lautsprecher: | Ja, mit Stereolautsprechern |
3,5-mm-Buchse: | NEIN |
Andere: |
Konnektivität und Funktionen |
|
---|---|
WLAN: | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dualband, Hotspot |
Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
Standort: | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC: | Ja |
Radio: | NEIN |
USB: | Blitz, USB 2.0 |
Sensoren: | Face ID, Beschleunigungsmesser, Gyro, Nähe, Kompass, Barometer |
Andere Eigenschaften: | Unterstützung für Ultra Wideband (UWB). Notfall-SOS über Satellit (SMS senden/empfangen) |
Batterie |
|
---|---|
Typ: | Li-Ion 4323 mAh, nicht entfernbar (16,68 Wh) |
Aufladen: | Kabelgebunden, PD2.0, 50% in 30 Minuten (angekündigt) 15 W kabellos (MagSafe) 7,5 W kabellos (Qi) |
Sprechzeit: | |
Musikwiedergabe: |
Andere Information |
|
---|---|
Modelle: | A2894, A2651, A2893, A2895, iphone15,3 |