Zurücksetzen
Samsung Galaxy S7
Bildschirmfoto
Samsung Galaxy S7
Aufnahmebildschirm
Samsung Galaxy S7
Google-Konto entfernen
Samsung Galaxy S7
Finden Sie IMEI
Samsung Galaxy S7
Das Samsung Galaxy S7 wurde offiziell auf 2016, February 21. Released 2016, March 11 angekündigt und hieß Released 2016, March 11. Es wird mit dem High-End-Chipsatz Exynos 8890 Octa betrieben, verfügt über 4 GB RAM und war ursprünglich mit Android 6.0, up to Android 8.0, TouchWiz UI ausgestattet. Das Gerät wird mit 32GB/64GB storage, microSDXC geliefert und wird von der Batterie 3000 mAh und Li-Ion betrieben.
Dieses Gerät verfügt außerdem über ein 5.1"-Zoll-Super AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1440x2560 pixels. Der Samsung Galaxy S7 ist in den Black, White, Gold, Silver, Pink Gold-Farben erhältlich und besteht aus den besten Materialien: Glass front (Gorilla Glass 4), glass back (Gorilla Glass 4), aluminum frame. Mit dem 12 MP -Rückkamerasensor erleben Sie hochwertige Fotos und nehmen mit 2160p tolle Videos auf.
Der Samsung Galaxy S7 misst 142.4 x 69.6 x 7.9 mm (5.61 x 2.74 x 0.31 in) und wiegt 152 g (5.36 oz), was ihn zu einem kompakten und leichten Gerät macht.
Netzwerk |
|
---|---|
Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
2G-Bänder: | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 – G930FD |
3G-Bänder: | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 – G930F, G930FD, G930W8 |
LTE-Bänder: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - G930F, G930FD |
5G-Bänder: | |
Geschwindigkeit: | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbit/s |
SIM: | Einzel-SIM (Nano-SIM) – G930F Hybrid-Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) – G930FD |
Veröffentlichungsdatum |
|
---|---|
Angekündigt: | 21. Februar 2016. Veröffentlicht am 11. März 2016 |
Status: | Abgesetzt |
Design |
|
---|---|
Abmessungen: | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm (5,61 x 2,74 x 0,31 Zoll) |
Gewicht: | 152 g (5,36 Unzen) |
Materialien: | Glasfront (Gorilla Glass 4), Glasrückseite (Gorilla Glass 4), Aluminiumrahmen |
Farben: | Schwarz, Weiß, Gold, Silber, Roségold |
Andere: | IP68 staub-/wassergeschützt (bis zu 1,5 m für 30 Min.) |
Anzeige |
|
---|---|
Typ: | Super AMOLED |
Größe: | 5,1 Zoll, 71,5 cm2 (~72,1% Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis) |
Auflösung: | 1440 x 2560 Pixel, 16:9-Verhältnis (~577 ppi Dichte) |
Schutz: | Corning Gorilla Glas 4 |
Hardware |
|
---|---|
Chipsatz: | Exynos 8890 Octa (14 nm) |
Prozessor: | Octa-Core (4x2,3 GHz Mongoose & 4x1,6 GHz Cortex-A53) |
RAM: | 4 GB RAM |
GPU: | Mali-T880 MP12 |
Betriebssystem: | Android 6.0 (Marshmallow), aktualisierbar auf Android 8.0 (Oreo), TouchWiz-Benutzeroberfläche |
Lagerung |
|
---|---|
Kartenschlitz: | microSDXC (verwendet gemeinsam genutzten SIM-Steckplatz) – nur Dual-SIM-Modell |
Intern: | 32 GB 4 GB RAM, 64 GB 4 GB RAM |
Kamera |
|
---|---|
Hauptkamera: | 12 MP, f/1,8, 26 mm (breit), 1/2,55", 1,4 µm, Dual-Pixel-PDAF, OIS |
Merkmale: | LED-Blitz, Auto-HDR, Panorama |
Video: | 4K@30fps, 1080p@30fps (Gyro-EIS), 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, Stereotonaufnahme, OIS |
Vordere Kamera: | 5 MP, f/1,7, 22 mm (breit), 1/4,1 Zoll, 1,34 µm |
Merkmale: | Dualer Videoanruf, Auto-HDR |
Video: | 1440p |
Klang |
|
---|---|
Lautsprecher: | Ja |
3,5-mm-Buchse: | Ja |
Andere: | 24-Bit/192-kHz-Audio |
Konnektivität und Funktionen |
|
---|---|
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, Wi-Fi Direct |
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE, aptX |
Standort: | GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | Ja |
Radio: | NEIN |
USB: | microUSB 2.0, OTG |
Sensoren: | Fingerabdruck (vorn montiert), Beschleunigungsmesser, Gyro, Näherungssensor, Kompass, Barometer, Herzfrequenz, SpO2 |
Andere Eigenschaften: | ANT+ S-Voice-Befehle und Diktat in natürlicher Sprache Samsung Pay (Visa, MasterCard zertifiziert) |
Batterie |
|
---|---|
Typ: | Li-Ion 3000 mAh, nicht entfernbar |
Aufladen: | 15 W verkabelt, QC2 Kabellos (Qi/PMA) (marktabhängig) |
Sprechzeit: | Bis zu 22 Stunden (3G) |
Musikwiedergabe: | Bis zu 62 Std |
Andere Information |
|
---|---|
Modelle: | SM-G930F, SM-G930A, SM-G930P, SM-G930V, SM-G930T, SM-G930R, SM-G930F, SM-G930FD, SM-G930W8, SM-G930S, SM-G930L, SM-G930K, SM- G9300 |