Restablecer
Apple iPhone 11 Pro Max
Captura de pantalla
Apple iPhone 11 Pro Max
Grabar la pantalla
Apple iPhone 11 Pro Max
Eliminar la cuenta de iCloud
Apple iPhone 11 Pro Max
Encontrar el IMEI
Apple iPhone 11 Pro Max
El Apple iPhone 11 Pro Max se anunció oficialmente el 2019, September 10 y salió a la venta el Released 2019, September 20. Funciona con el procesador de gama alta Apple A13 Bionic, tiene 4 GB RAM y en principio ejecutaba iOS 13, up to iOS 16.4. El dispositivo incorpora 64GB/256GB/512GB storage, no card sloty y está alimentado por la batería 3969 mAh Li-Ion.
Este dispositivo también cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) de 6.5" pulgadas con una resolución de 1242x2688 pixels. El Apple iPhone 11 Pro Max está disponible en colores Matte Space Gray, Matte Silver, Matte Gold, Matte Midnight Green y está construido con materiales de primera calidad: Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame. Experimentarás fotografías de alta calidad con el sensor de la cámara trasera 12 MP y grabarás excelentes videos en 2160p.
El Apple iPhone 11 Pro Max mide 158 x 77.8 x 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 in) y pesa 226 g (7.97 oz), lo que lo convierte en un dispositivo compacto y liviano.
Red |
|
---|---|
Tecnología: | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (doble SIM) - para China |
Bandas 3G: | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
Bandas LTE: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66-A2218 |
Bandas 5G: | |
Velocidad: | HSPA, LTE-A 1,6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
Tarjeta SIM: | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) - para China |
Fecha de lanzamiento |
|
---|---|
Anunciado: | 2019, 10 de septiembre |
Estado: | Disponible. Publicado el 20 de septiembre de 2019. |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 158 x 77,8 x 8,1 mm (6,22 x 3,06 x 0,32 pulgadas) |
Peso: | 226 gramos (7,97 onzas) |
Materiales: | Frente de vidrio (vidrio Corning), parte posterior de vidrio (vidrio Corning), marco de acero inoxidable |
Colores: | Gris espacial mate, plata mate, oro mate, verde medianoche mate |
Otro: | Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 4 m durante 30 min) Pago Apple (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
Mostrar |
|
---|---|
Tipo: | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
Tamaño: | 6,5 pulgadas, 102,9 cm2 (~83,7% relación pantalla-cuerpo) |
Resolución: | 1242 x 2688 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~458 ppp) |
Proteccion: | cristal resistente a arañazos |
Hardware |
|
---|---|
Conjunto de chips: | Apple A13 Biónico (7 nm+) |
Procesador: | Hexa-core (2x2,65 GHz Lightning + 4x1,8 GHz Thunder) |
RAM: | 4 GB de RAM |
GPU: | GPU Apple (gráficos de 4 núcleos) |
SO: | iOS 13, actualizable a iOS 16.4 |
Almacenamiento |
|
---|---|
Ranura para tarjetas: | No |
Interno: | 64 GB 4 GB de RAM, 256 GB 4 GB de RAM, 512 GB 4 GB de RAM |
Cámara |
|
---|---|
Cámara principal: | 12 MP, f/1,8, 26 mm (ancho), 1/2,55", 1,4 µm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f/2.4, 52 mm (telefoto), 1/3.4", 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 2x 12 MP, f/2,4, 120˚, 13 mm (ultra gran angular), 1/3,6" |
Características: | Flash LED dual de doble tono, HDR (foto/panorama) |
Video: | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, grabación de sonido estéreo. |
Cámara frontal: | 12 MP, f/2,2, 23 mm (ancho), 1/3,6" SL 3D, (sensor de profundidad/biométrico) |
Características: | HDR |
Video: | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS |
Sonido |
|
---|---|
Altoparlante: | Sí, con parlantes estéreo. |
Conector de 3,5 mm: | No |
Otro: |
Conectividad y características |
|
---|---|
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Ubicación: | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC: | Sí |
Radio: | No |
USB: | Rayo, USB 2.0 |
Sensores: | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Otras características: | Compatibilidad con banda ultraancha (UWB) |
Batería |
|
---|---|
Tipo: | Li-Ion 3969 mAh, no extraíble (15,04 Wh) |
Cargando: | Cableado, PD2.0, 50% en 30 min (anunciado) Inalámbrico (Qi) |
Tiempo de conversación: | |
Reproducción de música: |
Otra información |
|
---|---|
Modelos: | A2218, A2161, A2220, iPhone12.5 |