Restablecer
Apple iPhone 13 Pro
Captura de pantalla
Apple iPhone 13 Pro
Grabar la pantalla
Apple iPhone 13 Pro
Eliminar la cuenta de iCloud
Apple iPhone 13 Pro
Encontrar el IMEI
Apple iPhone 13 Pro
El Apple iPhone 13 Pro se anunció oficialmente el 2021, September 14 y salió a la venta el Released 2021, September 24. Funciona con el procesador de gama alta Apple A15 Bionic, tiene 6 GB RAM y en principio ejecutaba iOS 15, up to iOS 16.4. El dispositivo incorpora 128GB/256GB/1TB storage, no card sloty y está alimentado por la batería 3095 mAh Li-Ion.
Este dispositivo también cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) de 6.1" pulgadas con una resolución de 1170x2532 pixels. El Apple iPhone 13 Pro está disponible en colores Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue, Alpine Green y está construido con materiales de primera calidad: Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame. Experimentarás fotografías de alta calidad con el sensor de la cámara trasera 12 MP y grabarás excelentes videos en 2160p.
El Apple iPhone 13 Pro mide 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) y pesa 204 g (7.20 oz), lo que lo convierte en un dispositivo compacto y liviano.
Red |
|
---|---|
Tecnología: | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (doble SIM) |
Bandas 3G: | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
Bandas LTE: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66-A2638, A2639, A2640 |
Bandas 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2638, A2639 |
Velocidad: | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
Tarjeta SIM: | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Fecha de lanzamiento |
|
---|---|
Anunciado: | 2021, 14 de septiembre |
Estado: | Disponible. Publicado el 24 de septiembre de 2021 |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pulgadas) |
Peso: | 204 gramos (7,20 onzas) |
Materiales: | Frente de vidrio (vidrio Corning), parte posterior de vidrio (vidrio Corning), marco de acero inoxidable |
Colores: | Grafito, oro, plata, azul sierra, verde alpino |
Otro: | Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 min) Pago Apple (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
Mostrar |
|
---|---|
Tipo: | Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
Tamaño: | 6,1 pulgadas, 90,2 cm2 (~86,0% relación pantalla-cuerpo) |
Resolución: | 1170 x 2532 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) |
Proteccion: | Vidrio protector de cerámica |
Hardware |
|
---|---|
Conjunto de chips: | Apple A15 Biónico (5 nm) |
Procesador: | Hexa-core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) |
RAM: | 6 GB de RAM |
GPU: | GPU Apple (gráficos de 5 núcleos) |
SO: | iOS 15, actualizable a iOS 16.4 |
Almacenamiento |
|
---|---|
Ranura para tarjetas: | No |
Interno: | 128 GB 6 GB de RAM, 256 GB 6 GB de RAM, 512 GB 6 GB de RAM, 1 TB 6 GB de RAM |
Cámara |
|
---|---|
Cámara principal: | 12 MP, f/1.5, 26 mm (ancho), 1/1.7", 1.9 µm, PDAF de doble píxel, OIS con cambio de sensor 12 MP, f/2.8, 77 mm (telefoto), 1/3.5", PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/1,8, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/3,5", PDAF Escáner TOF 3D LiDAR (profundidad) |
Características: | Flash LED dual de doble tono, HDR (foto/panorama) |
Video: | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60fps), ProRes, modo cinematográfico (1080p@30fps), grabación de sonido estéreo. |
Cámara frontal: | 12 MP, f/2,2, 23 mm (ancho), 1/3,6" SL 3D, (sensor de profundidad/biométrico) |
Características: | HDR |
Video: | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS |
Sonido |
|
---|---|
Altoparlante: | Sí, con parlantes estéreo. |
Conector de 3,5 mm: | No |
Otro: |
Conectividad y características |
|
---|---|
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Ubicación: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC: | Sí |
Radio: | No |
USB: | Rayo, USB 2.0 |
Sensores: | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Otras características: | Compatibilidad con banda ultraancha (UWB) |
Batería |
|
---|---|
Tipo: | Li-Ion 3095 mAh, no extraíble (12,11 Wh) |
Cargando: | Cableado, PD2.0, 50% en 30 min (anunciado) Inalámbrico de 15W (MagSafe) 7,5 W inalámbrico (Qi) |
Tiempo de conversación: | |
Reproducción de música: |
Otra información |
|
---|---|
Modelos: | A2638, A2483, A2636, A2639, A2640, iPhone14,2 |