Restablecer
Apple iPhone 14 Pro Max
Captura de pantalla
Apple iPhone 14 Pro Max
Grabar la pantalla
Apple iPhone 14 Pro Max
Eliminar la cuenta de iCloud
Apple iPhone 14 Pro Max
Encontrar el IMEI
Apple iPhone 14 Pro Max
El Apple iPhone 14 Pro Max se anunció oficialmente el 2022, September 07 y salió a la venta el Released 2022, September 16. Funciona con el procesador de gama alta Apple A16 Bionic, tiene 6 GB RAM y en principio ejecutaba iOS 16, up to iOS 16.4. El dispositivo incorpora 128GB/256GB/1TB storage, no card sloty y está alimentado por la batería 4323 mAh Li-Ion.
Este dispositivo también cuenta con una pantalla LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) de 6.7" pulgadas con una resolución de 1290x2796 pixels. El Apple iPhone 14 Pro Max está disponible en colores Space Black, Silver, Gold, Deep Purple y está construido con materiales de primera calidad: Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame. Experimentarás fotografías de alta calidad con el sensor de la cámara trasera 48 MP y grabarás excelentes videos en 2160p.
El Apple iPhone 14 Pro Max mide 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) y pesa 240 g (8.47 oz), lo que lo convierte en un dispositivo compacto y liviano.
Red |
|
---|---|
Tecnología: | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (doble SIM) |
Bandas 3G: | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
Bandas LTE: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66-A2894, A2896 |
Bandas 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2894, A2896 |
Velocidad: | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
Tarjeta SIM: | Nano-SIM y eSIM - Internacional eSIM dual con múltiples números - EE.UU. Doble SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) - China |
Fecha de lanzamiento |
|
---|---|
Anunciado: | 2022, 07 de septiembre |
Estado: | Disponible. Lanzado 2022, 16 de septiembre |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 pulgadas) |
Peso: | 240 gramos (8,47 onzas) |
Materiales: | Frente de vidrio (vidrio Corning), parte posterior de vidrio (vidrio Corning), marco de acero inoxidable |
Colores: | Negro espacial, plateado, dorado y morado intenso. |
Otro: | Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 min) Pago Apple (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
Mostrar |
|
---|---|
Tipo: | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
Tamaño: | 6,7 pulgadas, 110,2 cm2 (~88,31Relación pantalla-cuerpo TP4T) |
Resolución: | 1290 x 2796 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) |
Proteccion: | Vidrio protector de cerámica |
Hardware |
|
---|---|
Conjunto de chips: | Apple A16 Biónico (4 nm) |
Procesador: | Hexa-core (Everest de 2x3,46 GHz + diente de sierra de 4x2,02 GHz) |
RAM: | 6 GB de RAM |
GPU: | GPU Apple (gráficos de 5 núcleos) |
SO: | iOS 16, actualizable a iOS 16.4 |
Almacenamiento |
|
---|---|
Ranura para tarjetas: | No |
Interno: | 128 GB 6 GB de RAM, 256 GB 6 GB de RAM, 512 GB 6 GB de RAM, 1 TB 6 GB de RAM |
Cámara |
|
---|---|
Cámara principal: | 48 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.28", 1.22 µm, PDAF de doble píxel, OIS con cambio de sensor 12 MP, f/2.8, 77 mm (telefoto), 1/3.5", PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55", 1,4 µm, PDAF de doble píxel Escáner TOF 3D LiDAR (profundidad) |
Características: | Flash LED dual de doble tono, HDR (foto/panorama) |
Video: | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, modo cinematográfico (4K a 24/30 fps), sonido estéreo rec. |
Cámara frontal: | 12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3.6", PDAF, OIS (sin confirmar) SL 3D, (sensor de profundidad/biométrico) |
Características: | HDR, modo cinematográfico (4K@24/30fps) |
Video: | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
Sonido |
|
---|---|
Altoparlante: | Sí, con parlantes estéreo. |
Conector de 3,5 mm: | No |
Otro: |
Conectividad y características |
|
---|---|
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
Ubicación: | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC: | Sí |
Radio: | No |
USB: | Rayo, USB 2.0 |
Sensores: | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Otras características: | Compatibilidad con banda ultraancha (UWB) SOS de emergencia vía satélite (envío/recepción de SMS) |
Batería |
|
---|---|
Tipo: | Li-Ion 4323 mAh, no extraíble (16,68 Wh) |
Cargando: | Cableado, PD2.0, 50% en 30 min (anunciado) Inalámbrico de 15W (MagSafe) 7,5 W inalámbrico (Qi) |
Tiempo de conversación: | |
Reproducción de música: |
Otra información |
|
---|---|
Modelos: | A2894, A2651, A2893, A2895, iphone15,3 |