Restablecer
Asus Zenfone 9
Captura de pantalla
Asus Zenfone 9
Grabar la pantalla
Asus Zenfone 9
Eliminar la cuenta de Google
Asus Zenfone 9
Encontrar el IMEI
Asus Zenfone 9
El Asus Zenfone 9 se anunció oficialmente el 2022, July 28 y salió a la venta el Released 2022, September 15. Funciona con el procesador de gama alta Snapdragon 8+ Gen 1, tiene 6-16 GB RAM y en principio ejecutaba Android 12, up to Android 13. El dispositivo incorpora 128GB/256GB storage, no card sloty y está alimentado por la batería 4300 mAh Li-Po.
Este dispositivo también cuenta con una pantalla Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1100 nits (peak) de 5.9" pulgadas con una resolución de 1080x2400 pixels. El Asus Zenfone 9 está disponible en colores Starry Blue, Moonlight White, Sunset Red, Midnight Black y está construido con materiales de primera calidad: Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame. Experimentarás fotografías de alta calidad con el sensor de la cámara trasera 50 MP y grabarás excelentes videos en 4320p.
El Asus Zenfone 9 mide 146.5 x 68.1 x 9.1 mm (5.77 x 2.68 x 0.36 in) y pesa 169 g (5.96 oz), lo que lo convierte en un dispositivo compacto y liviano.
Red |
|
---|---|
Tecnología: | GSM/HSPA/LTE/5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Bandas 3G: | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
Bandas LTE: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - Versión A |
Bandas 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78 - Una versión |
Velocidad: | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat20 2000/211 Mbps, 5G 4,5/0,9 Gbps |
Tarjeta SIM: | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Fecha de lanzamiento |
|
---|---|
Anunciado: | 2022, 28 de julio |
Estado: | Disponible. Lanzado 2022, 15 de septiembre |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 146,5 x 68,1 x 9,1 mm (5,77 x 2,68 x 0,36 pulgadas) |
Peso: | 169 gramos (5,96 onzas) |
Materiales: | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), trasera de plástico, marco de aluminio |
Colores: | Azul estrellado, blanco luz de luna, rojo atardecer, negro medianoche |
Otro: | Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
Mostrar |
|
---|---|
Tipo: | Super AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 1100 nits (pico) |
Tamaño: | 5,9 pulgadas, 84,4 cm2 (~84,6% relación pantalla-cuerpo) |
Resolución: | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~445 ppp) |
Proteccion: | Corning Gorilla Glass Victus |
Hardware |
|
---|---|
Conjunto de chips: | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Procesador: | Octa núcleo (1x3,19 GHz Cortex-X2 y 3x2,75 GHz Cortex-A710 y 4x1,80 GHz Cortex-A510) |
RAM: | 6-16 GB de RAM |
GPU: | Adren 730 |
SO: | Android 12, actualizable a Android 13 |
Almacenamiento |
|
---|---|
Ranura para tarjetas: | No |
Interno: | 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 16 GB de RAM |
Cámara |
|
---|---|
Cámara principal: | 50 MP, f/1.9, 24 mm (ancho), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF multidireccional, cardán OIS 12 MP, f/2,2, 14 mm, 113° (ultra gran angular), 1/2,55", 1,4 µm, PDAF de doble píxel |
Características: | Flash LED, HDR, panorama |
Video: | 8K a 24 fps, 4K a 30/60/120 fps, 1080p a 30/60/240 fps; giroscopio EIS, HDR |
Cámara frontal: | 12 MP, f/2,5, 28 mm (estándar), 1/2,93", 1,22 µm, PDAF de doble píxel |
Características: | |
Video: | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
Sonido |
|
---|---|
Altoparlante: | Sí, con parlantes estéreo. |
Conector de 3,5 mm: | Sí |
Otro: | Audio de 24 bits/192 kHz |
Conectividad y características |
|
---|---|
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Directo |
Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable |
Ubicación: | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC: | Sí |
Radio: | No |
USB: | USB tipo C, OTG |
Sensores: | Huella digital (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
Otras características: |
Batería |
|
---|---|
Tipo: | Li-Po 4300 mAh, no extraíble |
Cargando: | 30W cableado, PD3.0, PPS, QC4 Cableado inverso de 5W |
Tiempo de conversación: | |
Reproducción de música: |
Otra información |
|
---|---|
Modelos: | AI2202-1A006EU, AI2202, AI2202_B |