Restablecer
OnePlus 10 Pro
Captura de pantalla
OnePlus 10 Pro
Grabar la pantalla
OnePlus 10 Pro
Eliminar la cuenta de Google
OnePlus 10 Pro
Encontrar el IMEI
OnePlus 10 Pro
El OnePlus 10 Pro se anunció oficialmente el 2022, January 11 y salió a la venta el Released 2022, January 13. Funciona con el procesador de gama alta Snapdragon 8 Gen 1, tiene 8/12 GB RAM y en principio ejecutaba Android 12, up to 13, OxygenOS 13, ColorOS. El dispositivo incorpora 128GB/256GB/512GB storage, no card sloty y está alimentado por la batería 5000 mAh Li-Po.
Este dispositivo también cuenta con una pantalla LTPO2 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) de 6.7" pulgadas con una resolución de 1440x3216 pixels. El OnePlus 10 Pro está disponible en colores Volcanic Black, Emerald Forest, Panda White (Extreme Edition) y está construido con materiales de primera calidad: Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame. Experimentarás fotografías de alta calidad con el sensor de la cámara trasera 50 MP y grabarás excelentes videos en 4320p.
El OnePlus 10 Pro mide 163 x 73.9 x 8.6 mm (6.42 x 2.91 x 0.34 in) y pesa 201 g (7.09 oz), lo que lo convierte en un dispositivo compacto y liviano.
Red |
|
---|---|
Tecnología: | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) |
Bandas 3G: | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
Bandas LTE: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - Internacional |
Bandas 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - Internacional |
Velocidad: | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat18 1200/200 Mbps, 5G |
Tarjeta SIM: | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Fecha de lanzamiento |
|
---|---|
Anunciado: | 2022, 11 de enero |
Estado: | Disponible. Lanzado 2022, 13 de enero |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 163 x 73,9 x 8,6 mm (6,42 x 2,91 x 0,34 pulgadas) |
Peso: | 201 gramos (7,09 onzas) |
Materiales: | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), trasera de cristal (Gorilla Glass 5), marco de aluminio |
Colores: | Negro Volcánico, Bosque Esmeralda, Blanco Panda (Edición Extrema) |
Otro: | Resistente al agua y al polvo IP68: solo T-Mobile (no para uso bajo el agua, los daños causados por líquidos no están cubiertos por la garantía) |
Mostrar |
|
---|---|
Tipo: | LTPO2 Fluid AMOLED, 1B de colores, 120 Hz, HDR10+, 500 nits (típico), 800 nits (HBM), 1300 nits (pico) |
Tamaño: | 6,7 pulgadas, 108,4 cm2 (relación pantalla-cuerpo ~90,0%) |
Resolución: | 1440 x 3216 píxeles, relación 20:9 (densidad ~525 ppp) |
Proteccion: | Corning Gorilla Glass Victus |
Hardware |
|
---|---|
Conjunto de chips: | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Procesador: | Octa núcleo (1x3,00 GHz Cortex-X2 y 3x2,50 GHz Cortex-A710 y 4x1,80 GHz Cortex-A510) |
RAM: | 8/12 GB de RAM |
GPU: | Adren 730 |
SO: | Android 12, actualizable a Android 13, OxygenOS 13 (internacional), ColorOS (China) |
Almacenamiento |
|
---|---|
Ranura para tarjetas: | No |
Interno: | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM |
Cámara |
|
---|---|
Cámara principal: | 48 MP, f/1.8, 23 mm (ancho), 1/1.43", 1.12 µm, PDAF multidireccional, AF láser, OIS 8 MP, f/2.4, 77 mm (teleobjetivo), 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico de 3,3x 50 MP, f/2,2, 15 mm, 150˚ (ultra gran angular), 1/2,76", 0,64 µm |
Características: | Calibración de color Hasselblad, flash de doble tono y doble LED, HDR, panorama |
Video: | 8K a 24 fps, 4K a 30/60/120 fps, 1080p a 30/60/240 fps, HDR automático, giroscopio EIS |
Cámara frontal: | 32 MP, f/2,2, (ancho), 1/2,74", 0,8 µm |
Características: | HDR automático |
Video: | 1080p@30fps, giroscopio EIS |
Sonido |
|
---|---|
Altoparlante: | Sí, con parlantes estéreo. |
Conector de 3,5 mm: | No |
Otro: | Audio de 24 bits/192 kHz |
Conectividad y características |
|
---|---|
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Directo |
Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Ubicación: | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) |
NFC: | Sí |
Radio: | No |
USB: | USB tipo C 3.1, OTG |
Sensores: | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, barómetro, brújula, espectro de colores |
Otras características: |
Batería |
|
---|---|
Tipo: | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
Cargando: | 80W cableado, PD, 1-100% en 32 min (Internacional) 65 W cableado, PD, 1-58% en 15 min (Norteamérica) 50W inalámbrico Inalámbrico inverso |
Tiempo de conversación: | |
Reproducción de música: |
Otra información |
|
---|---|
Modelos: | NE2210, NE2211, NE2213, NE2215, NE2217 |