Restablecer
OnePlus Ace Pro
Captura de pantalla
OnePlus Ace Pro
Grabar la pantalla
OnePlus Ace Pro
Eliminar la cuenta de Google
OnePlus Ace Pro
Encontrar el IMEI
OnePlus Ace Pro
El OnePlus Ace Pro se anunció oficialmente el 2022, August 09 y salió a la venta el Released 2022, August 15. Funciona con el procesador de gama alta Snapdragon 8+ Gen 1, tiene 12/16 GB RAM y en principio ejecutaba Android 12, ColorOS 12.1. El dispositivo incorpora 256GB/512GB storage, no card sloty y está alimentado por la batería 4800 mAh Li-Po.
Este dispositivo también cuenta con una pantalla Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) de 6.7" pulgadas con una resolución de 1080x2412 pixels. El OnePlus Ace Pro está disponible en colores Moonstone Black, Jade Green, Genshin Impact y está construido con materiales de primera calidad: Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, glass back. Experimentarás fotografías de alta calidad con el sensor de la cámara trasera 50 MP y grabarás excelentes videos en 2160p.
El OnePlus Ace Pro mide 163 x 75.4 x 8.8 mm (6.42 x 2.97 x 0.35 in) y pesa 203.5 g (7.20 oz), lo que lo convierte en un dispositivo compacto y liviano.
Red |
|
---|---|
Tecnología: | GSM/CDMA/HSPA/LTE/5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Bandas 3G: | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
Bandas LTE: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Bandas 5G: | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Velocidad: | HSPA, LTE-A, 5G |
Tarjeta SIM: | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Fecha de lanzamiento |
|
---|---|
Anunciado: | 2022, 09 de agosto |
Estado: | Disponible. Lanzado 2022, 15 de agosto |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 163 x 75,4 x 8,8 mm (6,42 x 2,97 x 0,35 pulgadas) |
Peso: | 203,5 gramos (7,20 onzas) |
Materiales: | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico, parte trasera de cristal |
Colores: | Piedra lunar negra, verde jade, impacto Genshin |
Otro: |
Mostrar |
|
---|---|
Tipo: | AMOLED, 1B de colores, 120 Hz, HDR10+, 500 nits (típico), 800 nits (HBM), 950 nits (pico) |
Tamaño: | 6,7 pulgadas, 108,0 cm2 (~87,9% relación pantalla-cuerpo) |
Resolución: | 1080 x 2412 píxeles, relación 20:9 (densidad ~394 ppp) |
Proteccion: | Vidrio Corning Gorilla 5 |
Hardware |
|
---|---|
Conjunto de chips: | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Procesador: | Octa núcleo (1x3,19 GHz Cortex-X2 y 3x2,75 GHz Cortex-A710 y 4x1,80 GHz Cortex-A510) |
RAM: | 12/16 GB de RAM |
GPU: | Adren 730 |
SO: | Android 12, ColorOS 12.1 |
Almacenamiento |
|
---|---|
Ranura para tarjetas: | No |
Interno: | 256 GB 12 GB de RAM, 256 GB 16 GB de RAM, 512 GB 16 GB de RAM |
Cámara |
|
---|---|
Cámara principal: | 50 MP, f/1,9, 24 mm (ancho), 1/1,56", 1,0 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra gran angular), 1/4", 1,12 µm 2MP, f/2.4, (macro) |
Características: | Flash LED dual, HDR, panorama |
Video: | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, giroscopio EIS |
Cámara frontal: | 16 MP, f/2,4, 24 mm (ancho), 1/3", 1,0 µm |
Características: | HDR |
Video: | 1080p@30fps |
Sonido |
|
---|---|
Altoparlante: | Sí, con parlantes estéreo. |
Conector de 3,5 mm: | No |
Otro: | Audio de 24 bits/192 kHz |
Conectividad y características |
|
---|---|
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Directo |
Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Ubicación: | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
NFC: | Sí |
Radio: | No |
USB: | USB tipo C 2.0 |
Sensores: | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores |
Otras características: |
Batería |
|
---|---|
Tipo: | Li-Po 4800 mAh, no extraíble |
Cargando: | 150W cableado |
Tiempo de conversación: | |
Reproducción de música: |
Otra información |
|
---|---|
Modelos: |