Restablecer
Apple iPhone 12
Captura de pantalla
Apple iPhone 12
Grabar la pantalla
Apple iPhone 12
Eliminar la cuenta de iCloud
Apple iPhone 12
Encontrar el IMEI
Apple iPhone 12
El Apple iPhone 12 se anunció oficialmente el 2020, October 13 y salió a la venta el Released 2020, October 23. Funciona con el procesador de gama alta Apple A14 Bionic, tiene 4 GB RAM y en principio ejecutaba iOS 14.1, up to iOS 16.4. El dispositivo incorpora 64GB/128GB/256GB storage, no card sloty y está alimentado por la batería 2815 mAh Li-Ion.
Este dispositivo también cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (peak) de 6.1" pulgadas con una resolución de 1170x2532 pixels. El Apple iPhone 12 está disponible en colores Black, White, Red, Green, Blue, Purple y está construido con materiales de primera calidad: Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame. Experimentarás fotografías de alta calidad con el sensor de la cámara trasera 12 MP y grabarás excelentes videos en 2160p.
El Apple iPhone 12 mide 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) y pesa 164 g (5.78 oz), lo que lo convierte en un dispositivo compacto y liviano.
Red |
|
---|---|
Tecnología: | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (doble SIM) - para China |
Bandas 3G: | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
Bandas LTE: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71-A2172 |
Bandas 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave - A2172 |
Velocidad: | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
Tarjeta SIM: | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) - para China |
Fecha de lanzamiento |
|
---|---|
Anunciado: | 2020, 13 de octubre |
Estado: | Disponible. Publicado el 23 de octubre de 2020. |
Diseño |
|
---|---|
Dimensiones: | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (5,78 x 2,81 x 0,29 pulgadas) |
Peso: | 164 gramos (5,78 onzas) |
Materiales: | Frente de vidrio (vidrio Corning), parte posterior de vidrio (vidrio Corning), marco de aluminio |
Colores: | Negro, Blanco, Rojo, Verde, Azul, Púrpura |
Otro: | Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 min) Pago Apple (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
Mostrar |
|
---|---|
Tipo: | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
Tamaño: | 6,1 pulgadas, 90,2 cm2 (~86,0% relación pantalla-cuerpo) |
Resolución: | 1170 x 2532 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) |
Proteccion: | Vidrio protector de cerámica |
Hardware |
|
---|---|
Conjunto de chips: | Apple A14 Biónico (5 nm) |
Procesador: | Hexa-core (Tormenta de fuego de 2x3,0 GHz + Tormenta de hielo de 4x1,8 GHz) |
RAM: | 4 GB de RAM |
GPU: | GPU Apple (gráficos de 4 núcleos) |
SO: | iOS 14.1, actualizable a iOS 16.4 |
Almacenamiento |
|
---|---|
Ranura para tarjetas: | No |
Interno: | 64 GB 4 GB de RAM, 128 GB 4 GB de RAM, 256 GB 4 GB de RAM |
Cámara |
|
---|---|
Cámara principal: | 12 MP, f/1.6, 26 mm (ancho), 1,4 µm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f/2,4, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/3,6" |
Características: | Flash LED dual de doble tono, HDR (foto/panorama) |
Video: | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 30fps), grabación de sonido estéreo. |
Cámara frontal: | 12 MP, f/2,2, 23 mm (ancho), 1/3,6" SL 3D, (sensor de profundidad/biométrico) |
Características: | HDR |
Video: | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS |
Sonido |
|
---|---|
Altoparlante: | Sí, con parlantes estéreo. |
Conector de 3,5 mm: | No |
Otro: |
Conectividad y características |
|
---|---|
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Ubicación: | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC: | Sí |
Radio: | No |
USB: | Rayo, USB 2.0 |
Sensores: | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Otras características: | Compatibilidad con banda ultraancha (UWB) |
Batería |
|
---|---|
Tipo: | Li-Ion 2815 mAh, no extraíble (10,78 Wh) |
Cargando: | Cableado, PD2.0, 50% en 30 min (anunciado) Inalámbrico de 15W (MagSafe) 7,5 W inalámbrico (Qi) |
Tiempo de conversación: | |
Reproducción de música: |
Otra información |
|
---|---|
Modelos: | A2403, A2172, A2402, A2404, iPhone13,2 |